Poslovanje v številkah
Poročila iBON
Tržni deleži
 
 
 









Skupina SMUK


Leto 2009 2008 2007 2006 2005


Tržni delež v % (2008)

FusionCharts

2008 Tržni delež
1. SKUPINA SMUK 912.505.00 22.71
2. K3 KERN d.o.o. 844.400.00 21.01
3. FESST d.o.o. 687.019.00 17.10
4. ASGARD NEPREMIČNINE d.o.o. 421.427.00 10.49
5. MP PROJEKT d.o.o. 406.999.00 10.13
6. MAKLER BLED d.o.o. 225.800.00 5.62
7. AGENT KRANJ d.o.o. 145.399.00 3.62
8. TRG BLED d.o.o. 75.300.00 1.87
9. ITD d.o.o. 66.776.00 1.66
10. KONCEPTI d.o.o. 58.794.00 1.46
11. GEKKO d.o.o. 56.825.00 1.41
12. BONITA No.11d.o.o. 54.153.00 1.35
13. OSTALI 63.092.00 1.57
  SKUPAJ 4.018.630.00 100.00


Tržni delež pomeni delež poslovanja nepremičninskih družb na Gorenjskem  in zajema le poslovanje nepremičninskih družb, ki imajo sedež družbe registriran na Gorenjskem območju.

 V grafu so prikazane le družbe, ki imajo tržne deleže večje od 1%.

Poslovanje družb je bilo povzeto iz iBON-a.



.

.

.

.